| Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang. Jakarta, 18 Maret 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK Memungut Biaya Apapun dari Guru untuk Pengumuman Hasil UKA. Jangan Percaya Kepada Orang yang Berjanji akan Membantu Kelulusan UKA dan Jangan Memberikan Uang Kepada Siapapun Untuk Jaminan Kelulusan UKA. |
Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
1 2 3 4 5 6 >>
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 1 | 2445748651300022 | 12050502010415 | AFIN RUMIYANA | PLPG |
| 2 | 1336751650300003 | 12050502010689 | AMININGSIH | PLPG |
| 3 | 6152760661300103 | 12050502011003 | AMRIN SAFITRI | PLPG |
| 4 | 4539756657300082 | 12050502010851 | AMROTIN | PLPG |
| 5 | 1250757655300003 | 12050502010819 | ANA MUZIZAH | PLPG |
| 6 | 1546759660300013 | 12050502010973 | ANIK NURAINI | PLPG |
| 7 | 4163747649300013 | 12050502010398 | ANIP ZUBAIDAH | PLPG |
| 8 | 1856754656300012 | 12050502010800 | ANIS HERAWATI | PLPG |
| 9 | 7363764665300003 | 12050502010550 | ANIS SIATI | PLPG |
| 10 | 1759757659300012 | 12050502010889 | ASTUTIK | PLPG |
| 11 | 8954760662300002 | 12050502010992 | AWESTI TRI MAHARANI | PLPG |
| 12 | 0547751652300012 | 12050502010662 | AYUK SRI RAHAYU | PLPG |
| 13 | 6539761661300012 | 12050502011016 | AZIZAH | PLPG |
| 14 | 3447750652300013 | 12050502010655 | BERNADET NILAM DWI CAHYANTI | PLPG |
| 15 | 5434745647300023 | 12050502010270 | BUDI SULISTIYORINI | PLPG |
| 16 | 9948749650300002 | 12050502010538 | CHOIRUL FADILAH | PLPG |
| 17 | 7435747649300023 | 12050502010408 | CHRISTINI HERY SOEHARTI | PLPG |
| 18 | 5150761662300023 | 12050502010778 | DARMIATIN | PLPG |
| 19 | 0548758660300023 | 12050502010949 | DESY MUFLIKHATUN AFIYAH | PLPG |
| 20 | 3943763664300012 | 12050502010561 | DEVI GIAN ARDIYANTI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
<< 2 3 4 5 6 7 >>
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 21 | 5760760661300022 | 12050502010986 | DEWI ANDRAYANI | PLPG |
| 22 | 5247761662300023 | 12050502010777 | DIAH KURNIAWATI | PLPG |
| 23 | 4542758660300063 | 12050502010948 | DINA ROCHANAWATI | PLPG |
| 24 | 0554760662300022 | 12050502010980 | DWI RATNA HANDAYANI | PLPG |
| 25 | 5943758659300012 | 12050502010932 | DWI SETYOWARDANI | PLPG |
| 26 | 6742753653300002 | 12050502010732 | ELI RUSITA | PLPG |
| 27 | 3748758660300012 | 12050502010926 | ELLY FARMAWATI | PLPG |
| 28 | 9047756657300053 | 12050502010867 | ELVI HIDAYATI | PLPG |
| 29 | 7242747649300023 | 12050502010401 | ELY SABETH | PLPG |
| 30 | 7238760662300013 | 12050502011007 | ELY SUSANTI | PLPG |
| 31 | 6553759661300073 | 12050502010974 | ENDANG NUR WAHYUNINGSIH | PLPG |
| 32 | 3140750652300023 | 12050502010636 | ENDANG SETYONINGRUM | PLPG |
| 33 | 1658735640300002 | 12050502010016 | ENDANG SRI WULYANINGRUM | PLPG |
| 34 | 5241748650300023 | 12050502010474 | ENDANG WAHYU HANDAYANI | PLPG |
| 35 | 9658740642300002 | 12050502010042 | ENNY SULISTYOWATI | PLPG |
| 36 | 0747756657300022 | 12050502010856 | ERI YUSIANA | PLPG |
| 37 | 9837748650300092 | 12050502010441 | ERLIN MIS'IDATI | PLPG |
| 38 | 7548754655300012 | 12050502010779 | ERNA PRIYATININGSIH | PLPG |
| 39 | 0960761662300032 | 12050502010802 | ERNIS NUR CHASANAH | PLPG |
| 40 | 1058761663300033 | 12050502010790 | ERRI SULISTIYOWATI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 41 | 4933758660300022 | 12050502010929 | EVI YUNIATI | PLPG |
| 42 | 0661763664300042 | 12050502010566 | FRENY HANDALINA | PLPG |
| 43 | 0458742644300023 | 12050502010109 | GINEM | PLPG |
| 44 | 2740738641300012 | 12050502010021 | HARININGSIH | PLPG |
| 45 | 7360750653300003 | 12050502010649 | HARJANTI | PLPG |
| 46 | 3040746648300033 | 12050502010315 | HARLIN | PLPG |
| 47 | 8152750652300023 | 12050502010642 | HARSULI | PLPG |
| 48 | 1536748650300022 | 12050502010421 | HENI ESTUTIANA | PLPG |
| 49 | 8642760661300092 | 12050502010984 | HENY PRABAWATI | PLPG |
| 50 | 9361757659300033 | 12050502010906 | HIKMAH OKTAWULAN | PLPG |
| 51 | 4733766666300002 | 12050502010548 | IDA HANDAYANI | PLPG |
| 52 | 3558733635300002 | 12050502010004 | IDA RUSWINARTI | PLPG |
| 53 | 2442762663300012 | 12050502010756 | IIN MURTINI | PLPG |
| 54 | 1544744651300002 | 12050502010619 | IMAROTIN | PLPG |
| 55 | 2134754655300023 | 12050502010814 | IRMAWATI | PLPG |
| 56 | 7044747651300003 | 12050502010387 | ISROFIAH | PLPG |
| 57 | 7462757658300023 | 12050502010911 | ISWAHYUNINGRUM | PLPG |
| 58 | 2149764665300023 | 12050502010551 | ITA GUSTINA | PLPG |
| 59 | 7558760660300002 | 12050502010981 | JUMIATI | PLPG |
| 60 | 2354745648300013 | 12050502010269 | JUWARI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 61 | 0141738641300023 | 12050502010024 | KARMINING | PLPG |
| 62 | 3242745648300023 | 12050502010256 | KASIYATI | PLPG |
| 63 | 7840733635300002 | 12050502010005 | KATINI | PLPG |
| 64 | 7734749652300002 | 12050502010518 | KAYAH | PLPG |
| 65 | 1557753654300012 | 12050502010726 | KHOIRUL NIKMAH | PLPG |
| 66 | 5237749651300023 | 12050502010571 | KHOLIFAH SYAHRI | PLPG |
| 67 | 5660751653300012 | 12050502010669 | KHOLILAH | PLPG |
| 68 | 3660755656300012 | 12050502010831 | KHOTIMAH | PLPG |
| 69 | 1459742644300022 | 12050502010089 | KINDARTI | PLPG |
| 70 | 4644749651300052 | 12050502010512 | KUNDARI | PLPG |
| 71 | 7660749651300012 | 12050502010515 | KUNSANAH | PLPG |
| 72 | 9353754655300003 | 12050502010822 | KUS ENDANG RAHAYU | PLPG |
| 73 | 8448764665300013 | 12050502010549 | LAILATUL MUSYAROFAH | PLPG |
| 74 | 3550762662300002 | 12050502010751 | LAILY UMMUL MUKMININ | PLPG |
| 75 | 7545746649300013 | 12050502010346 | LAMIASIH | PLPG |
| 76 | 1547744645300003 | 12050502010209 | LAMIATI | PLPG |
| 77 | 4160760663300013 | 12050502011005 | LILIK MARIYA ULFA | PLPG |
| 78 | 8738762663300012 | 12050502010740 | LILIK NUR MASLIHAH | PLPG |
| 79 | 3356759661300033 | 12050502010970 | LILIK ZUMAROH | PLPG |
| 80 | 3859751653300012 | 12050502010673 | LISIATIN | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 81 | 8363762664300023 | 12050502010581 | LISWATIN | PLPG |
| 82 | 4537750653300023 | 12050502010657 | LULUK WARTININGSIH | PLPG |
| 83 | 7945759660300032 | 12050502010958 | LUTFIYAH | PLPG |
| 84 | 1239748650300083 | 12050502010473 | MARDZIYAH | PLPG |
| 85 | 6535749650300022 | 12050502010503 | MARIYATUN | PLPG |
| 86 | 2562747650300083 | 12050502010414 | MARTIWI | PLPG |
| 87 | 2145754655300013 | 12050502010816 | MARWATI | PLPG |
| 88 | 0548750652300043 | 12050502010658 | MASNIAH | PLPG |
| 89 | 1746746648300092 | 12050502010295 | MASPIATUN | PLPG |
| 90 | 4734744648300012 | 12050502010168 | MASTRIANI | PLPG |
| 91 | 9542761663300033 | 12050502010764 | MAULIDIYAH | PLPG |
| 92 | 9362762663300003 | 12050502010583 | MIFTA OKTAVIANA | PLPG |
| 93 | 3749764664300002 | 12050502010555 | MIFTAKHUL INAYAH | PLPG |
| 94 | 9637762662300002 | 12050502010747 | MINALFI KHASANAH | PLPG |
| 95 | 3641756658300022 | 12050502010854 | MINDARSIH | PLPG |
| 96 | 0841749651300032 | 12050502010527 | MINDARSIH | PLPG |
| 97 | 8261749651300053 | 12050502010586 | MINDIARI | PLPG |
| 98 | 6334759661300013 | 12050502010968 | MISBACHUL JANNAH | PLPG |
| 99 | 9841746649300002 | 12050502010302 | MISIYEM | PLPG |
| 100 | 0441732635300013 | 12050502010003 | MOERTINI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 101 | 4549764665300032 | 12050502010556 | MU'ALIMAH | PLPG |
| 102 | 2447740647300002 | 12050502010213 | MUFIDAH | PLPG |
| 103 | 6238750653300023 | 12050502010644 | MUJAYANAH | PLPG |
| 104 | 0656761661300022 | 12050502011019 | MUJAYANAH | PLPG |
| 105 | 8255755656300003 | 12050502010842 | MUJINAH | PLPG |
| 106 | 2036751652300013 | 12050502010679 | MUNTAMAH | PLPG |
| 107 | 4253739640300023 | 12050502010033 | MURNI | PLPG |
| 108 | 6560754656300002 | 12050502010781 | MURTIASIH | PLPG |
| 109 | 5346750652300053 | 12050502010648 | MURWANI | PLPG |
| 110 | 4155748650300013 | 12050502010467 | MUSFIROTIN | PLPG |
| 111 | 1461741642300013 | 12050502010079 | MUTHOHAROH HIDAYATI | PLPG |
| 112 | 4948742642300002 | 12050502010097 | MUTIATIN | PLPG |
| 113 | 5036745648300033 | 12050502010240 | MUTMAINAH | PLPG |
| 114 | 1042748649300013 | 12050502010457 | MUZAYANAH | PLPG |
| 115 | 7135761662300013 | 12050502010786 | NANIK MUZAINI | PLPG |
| 116 | 5943749650300012 | 12050502010536 | NANIK YUNIATI | PLPG |
| 117 | 1653761662300012 | 12050502011018 | NANING YULIANTI | PLPG |
| 118 | 8448749650300022 | 12050502010499 | NASRIPAH | PLPG |
| 119 | 9545747648300002 | 12050502010363 | NENI HAYATININGSIH | PLPG |
| 120 | 0945753653300012 | 12050502010737 | NENY HERAWATI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 121 | 0361748650300063 | 12050502010485 | NGASRIYATUN | PLPG |
| 122 | 3837749651300132 | 12050502010524 | NGATINING | PLPG |
| 123 | 1237762663300013 | 12050502010587 | NILA SUSANA | PLPG |
| 124 | 4546751653300022 | 12050502010661 | NING RAHAYU | PLPG |
| 125 | 6444762664300033 | 12050502010577 | NOVI ANDRIYANI | PLPG |
| 126 | 7339754655300003 | 12050502010820 | NUNUK EKO SUSILOWATI | PLPG |
| 127 | 7449762663300023 | 12050502010575 | NUNUNG NOVITASARI | PLPG |
| 128 | 8237748651300023 | 12050502010471 | NUR AINI | PLPG |
| 129 | 6036760662300013 | 12050502010994 | NUR ASIYAH | PLPG |
| 130 | 7344745648300043 | 12050502010267 | NUR DYANSIH | PLPG |
| 131 | 4136761663300013 | 12050502010782 | NUR FAILA AGUSTINA | PLPG |
| 132 | 7655753653300002 | 12050502010728 | NUR HAYATI | PLPG |
| 133 | 1947749653300002 | 12050502010537 | NUR KUSMIATI | PLPG |
| 134 | 5641760661300082 | 12050502010985 | NUR ROCHMAWATI | PLPG |
| 135 | 7942748649300002 | 12050502010452 | NURENY | PLPG |
| 136 | 1452750651300012 | 12050502010609 | NURIN NUZULIA | PLPG |
| 137 | 6945756658300032 | 12050502010862 | NURUL INDAH HIDAYATI | PLPG |
| 138 | 9549758658300002 | 12050502010916 | NURUL MUJAYANAH | PLPG |
| 139 | 0835763664300042 | 12050502010564 | NURUL MUNIROH | PLPG |
| 140 | 7144757659300013 | 12050502010898 | NURUL ROMADHIAH | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 141 | 8640760663300002 | 12050502010983 | PANITI EVI OKTAVIA | PLPG |
| 142 | 3148761662300013 | 12050502010780 | PARTIJAH PUJIJAYANTI | PLPG |
| 143 | 1533752652300003 | 12050502010719 | PASTIWI | PLPG |
| 144 | 1756746648300022 | 12050502010298 | PUJI ASTUTIK | PLPG |
| 145 | 0439761663300013 | 12050502010768 | PUJI ASTUTIK | PLPG |
| 146 | 3838755656300042 | 12050502010835 | PUJI UTAMI | PLPG |
| 147 | 6439757659300012 | 12050502010881 | PURWATININGSIH | PLPG |
| 148 | 4433761662300032 | 12050502011014 | RAHMAWATI | PLPG |
| 149 | 5946763665300002 | 12050502010560 | RANY AYU SUSANTY | PLPG |
| 150 | 6663751653300022 | 12050502010670 | RAUDOTUL KHOIRI | PLPG |
| 151 | 8142762663300043 | 12050502010595 | RIA SULIANI | PLPG |
| 152 | 4752743644300022 | 12050502010126 | RIEN SULISTINI | PLPG |
| 153 | 7760763664300042 | 12050502010565 | RIFKA RISTANTI | PLPG |
| 154 | 6536763665300002 | 12050502010572 | RINI HARTANTI | PLPG |
| 155 | 8633744644300002 | 12050502010163 | RIYANTININGSIH | PLPG |
| 156 | 7854763665300002 | 12050502010562 | RIZA AYU PERDANA | PLPG |
| 157 | 7042764665300013 | 12050502010553 | RIZKI MANGGAYU | PLPG |
| 158 | 1437740638300003 | 12050502010054 | RUBINEM | PLPG |
| 159 | 0841743646300042 | 12050502010128 | RUKHAYAH | PLPG |
| 160 | 8457754656300023 | 12050502010824 | RULIYANI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 161 | 4159758660300043 | 12050502010940 | RUSMINI | PLPG |
| 162 | 8351761661300003 | 12050502010771 | RUYATUL LISSAMSIYAH | PLPG |
| 163 | 2639763664300032 | 12050502010568 | SAKIMAH | PLPG |
| 164 | 7450763664300023 | 12050502010559 | SANDIS SUCIATI | PLPG |
| 165 | 8141747649300083 | 12050502010393 | SARINTEN | PLPG |
| 166 | 2833746648300082 | 12050502010300 | SAROH | PLPG |
| 167 | 1537745647200032 | 12050502010216 | SIHYATI | PLPG |
| 168 | 9640762664300032 | 12050502010753 | SISWATI | PLPG |
| 169 | 2242752654300073 | 12050502010714 | SITI AISAH | PLPG |
| 170 | 3539756657300013 | 12050502010878 | SITI AISAH | PLPG |
| 171 | 5262756659300003 | 12050502010873 | SITI ALIFAH | PLPG |
| 172 | 2738749653300002 | 12050502010519 | SITI AMINAH | PLPG |
| 173 | 9863761663300012 | 12050502010809 | SITI AMINATUN | PLPG |
| 174 | 2440759659300003 | 12050502010971 | SITI ANISAH | PLPG |
| 175 | 9147756658300013 | 12050502010869 | SITI DANINGSIH ATMAWATI | PLPG |
| 176 | 7247744647300013 | 12050502010198 | SITI FATIMAH | PLPG |
| 177 | 6535745648300013 | 12050502010277 | SITI FATIMAH | PLPG |
| 178 | 5454749651300023 | 12050502010596 | SITI HARTIMONAH | PLPG |
| 179 | 1960748650300022 | 12050502010456 | SITI INSIYAH | PLPG |
| 180 | 3736748650300032 | 12050502010433 | SITI KALIMAH | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 181 | 3741758660300032 | 12050502010923 | SITI KHOIFAH | PLPG |
| 182 | 8362762663300033 | 12050502010585 | SITI MAFTUKHAH | PLPG |
| 183 | 3944750652300092 | 12050502010631 | SITI MARDIYAH | PLPG |
| 184 | 1449735636300013 | 12050502010009 | SITI MARPUAH | PLPG |
| 185 | 8554757659300043 | 12050502010912 | SITI MUCHOLIFAH | PLPG |
| 186 | 0559750651300012 | 12050502010615 | SITI MULYANI | PLPG |
| 187 | 9237757658300013 | 12050502010900 | SITI MURYANI | PLPG |
| 188 | 9533746648300073 | 12050502010342 | SITI NUR AISYAH | PLPG |
| 189 | 9048757658300073 | 12050502010896 | SITI NUR ASIJAH | PLPG |
| 190 | 3345748649300003 | 12050502010482 | SITI NUR'AINAH | PLPG |
| 191 | 7152756657300033 | 12050502010870 | SITI NURHIDAYATI | PLPG |
| 192 | 3537749650300012 | 12050502010504 | SITI NURIYAH | PLPG |
| 193 | 8856749650300002 | 12050502010530 | SITI NURKOTIMAH | PLPG |
| 194 | 6243748650300013 | 12050502010475 | SITI NURUL ASRIANI | PLPG |
| 195 | 0742750652300042 | 12050502010618 | SITI PATIMAH | PLPG |
| 196 | 3244748649300003 | 12050502010476 | SITI PATIMAH | PLPG |
| 197 | 6944759661300012 | 12050502010957 | SITI PURWA SETIANA | PLPG |
| 198 | 1252759661300073 | 12050502010966 | SITI QOMARIYAH | PLPG |
| 199 | 0659743647300012 | 12050502010122 | SITI ROBI KHULATUN HANDAWIYAH | PLPG |
| 200 | 5444745647300022 | 12050502010212 | SITI ROFIQOH | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 201 | 0044746649300023 | 12050502010318 | SITI SIYAMSIH | PLPG |
| 202 | 5739754655300012 | 12050502010787 | SITI SULIKAH | PLPG |
| 203 | 4233752654300053 | 12050502010712 | SITI SUNARSIAH | PLPG |
| 204 | 5244747648300003 | 12050502010402 | SITI SUTIKHAT | PLPG |
| 205 | 8062761663300013 | 12050502010788 | SITI SYAFAAH | PLPG |
| 206 | 5748745647300022 | 12050502010224 | SITI SYAMSIYATI | PLPG |
| 207 | 8355751652300003 | 12050502010693 | SITI UMAMAH | PLPG |
| 208 | 6033752654300013 | 12050502010709 | SITI WAHYU ENDANG PRAYATIN | PLPG |
| 209 | 8542755656300013 | 12050502010848 | SITI YULAEKAH | PLPG |
| 210 | 1047748658300003 | 12050502010895 | SITI YULAIKAH | PLPG |
| 211 | 7247745648300013 | 12050502010258 | SITI YUMIATI | PLPG |
| 212 | 5147745648300073 | 12050502010252 | SITI ZULAIKAH | PLPG |
| 213 | 3037753655300093 | 12050502010746 | SOLICHAH | PLPG |
| 214 | 1533766667300003 | 12050502010547 | SRI HANDAYANI | PLPG |
| 215 | 3734762663300022 | 12050502010741 | SRI IRAWATI | PLPG |
| 216 | 7455742644300043 | 12050502010108 | SRI MULYANI | PLPG |
| 217 | 1156755656300013 | 12050502010840 | SRI NURIYANTI | PLPG |
| 218 | 4835750652300052 | 12050502010621 | SRI REJEKI | PLPG |
| 219 | 3452758662300002 | 12050502010913 | SRI SUYATI | PLPG |
| 220 | 7460754656300013 | 12050502010825 | SRI TYASNINGSIH | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 221 | 2542749650300012 | 12050502010505 | SRI UTAMI | PLPG |
| 222 | 8261745647300043 | 12050502010261 | SRI WAHYUNI | PLPG |
| 223 | 2656759660300062 | 12050502010952 | SRI WAHYUNI | PLPG |
| 224 | 4448747649300012 | 12050502010356 | SRI WAHYUNINGSIH | PLPG |
| 225 | 7342740640300023 | 12050502010051 | SRI WINARNIK | PLPG |
| 226 | 0949756659300022 | 12050502010864 | SRI YANIK | PLPG |
| 227 | 4261757658300033 | 12050502010901 | SRI YULIANI | PLPG |
| 228 | 3545743647300013 | 12050502010155 | SRIATI | PLPG |
| 229 | 3754745649300002 | 12050502010228 | SRIATUN | PLPG |
| 230 | 4233752653300013 | 12050502010713 | ST. MUKAROMAH | PLPG |
| 231 | 8944750651300002 | 12050502010629 | ST. ZAINAB | PLPG |
| 232 | 4044752652300003 | 12050502010710 | SUANDAYANI | PLPG |
| 233 | 0347745648300043 | 12050502010268 | SUGI PURNAMI | PLPG |
| 234 | 2662744646300032 | 12050502010167 | SUGIHARTI | PLPG |
| 235 | 8356761663300053 | 12050502010770 | SULASIH | PLPG |
| 236 | 4948738640300022 | 12050502010022 | SULIYANI | PLPG |
| 237 | 3549757658300052 | 12050502010887 | SUMARNI | PLPG |
| 238 | 0539752653300013 | 12050502010720 | SUMARNING | PLPG |
| 239 | 1248749651300083 | 12050502010582 | SUNARTI | PLPG |
| 240 | 0437746648300062 | 12050502010279 | SUNARTI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 241 | 6344748649300003 | 12050502010481 | SUNARTI | PLPG |
| 242 | 7041753655300013 | 12050502010748 | SUNTINI | PLPG |
| 243 | 4742753653300012 | 12050502010733 | SUPARTINI | PLPG |
| 244 | 2140735637300033 | 12050502010007 | SUPRIYATI | PLPG |
| 245 | 1041758662300003 | 12050502010935 | SURINI | PLPG |
| 246 | 1040739640300053 | 12050502010029 | SURMIATI | PLPG |
| 247 | 8348743646300013 | 12050502010150 | SURYATI | PLPG |
| 248 | 8854754656300022 | 12050502010799 | SUS ENDANG INDRATIK | PLPG |
| 249 | 5761748649300012 | 12050502010438 | SUSILOWATI | PLPG |
| 250 | 8663749652300002 | 12050502010517 | SUSTIYORINI | PLPG |
| 251 | 5756754656300032 | 12050502010793 | SUSY INDRIYANI | PLPG |
| 252 | 2653746649300022 | 12050502010290 | SUTI'AH | PLPG |
| 253 | 8454753655300003 | 12050502010763 | SUTIYANI | PLPG |
| 254 | 0652749651300072 | 12050502010514 | SUWARTI | PLPG |
| 255 | 7548744646300023 | 12050502010210 | SUWATINI | PLPG |
| 256 | 8039761663300013 | 12050502010796 | SUWINDARI | PLPG |
| 257 | 3047746648300023 | 12050502010321 | SYAMSUNTIK'AH | PLPG |
| 258 | 2760746650300002 | 12050502010299 | TINIK WIDIASTUTIK | PLPG |
| 259 | 6436750652300013 | 12050502010653 | TITIK SETYAWATI | PLPG |
| 260 | 1459757666300002 | 12050502010883 | TRI RUSIANI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 261 | 8545753656300003 | 12050502010765 | TUTIK ATMINENGSEH | PLPG |
| 262 | 2342754654300003 | 12050502010821 | TUTIK WAHYUNI | PLPG |
| 263 | 1539760661300032 | 12050502010979 | TUTIK WIJAYANTI | PLPG |
| 264 | 0462755656300012 | 12050502010827 | ULFA KHOIRINA | PLPG |
| 265 | 9342761662300073 | 12050502010772 | ULFA RAHMA WATI | PLPG |
| 266 | 2948756657300072 | 12050502010863 | ULFA YUNIARTI | PLPG |
| 267 | 3548747650300013 | 12050502010411 | UMI KULSUM | PLPG |
| 268 | 2557749651300023 | 12050502010605 | UMI SHOFIATUN | PLPG |
| 269 | 7356761663300053 | 12050502010769 | UMI SOFIAH | PLPG |
| 270 | 2534748650300092 | 12050502010420 | UMMI HANIK | PLPG |
| 271 | 3034751653300013 | 12050502010678 | UTAMI IDIAWATI | PLPG |
| 272 | 8660761663300002 | 12050502011020 | VIKA AFRIA ARDHIANA | PLPG |
| 273 | 4939748650300022 | 12050502010450 | WARNI | PLPG |
| 274 | 5139757658300033 | 12050502010897 | WARSI | PLPG |
| 275 | 2842743644300062 | 12050502010129 | WARSIH | PLPG |
| 276 | 8345749652300003 | 12050502010589 | WARTINI | PLPG |
| 277 | 7359749652300003 | 12050502010591 | WATINI | PLPG |
| 278 | 5550746648300023 | 12050502010347 | WIDJI NANIK DWI LESTARI | PLPG |
| 279 | 7349756658300023 | 12050502010875 | WINARSIH | PLPG |
| 280 | 5640763663300002 | 12050502010567 | WIWIN INDRAWATI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], TK [295]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 281 | 3847744646300062 | 12050502010174 | YASMIATI SEDIASTUTI | PLPG |
| 282 | 1547759660300052 | 12050502010950 | YATI NAFSIATIN | PLPG |
| 283 | 8940758660300012 | 12050502010931 | YAYUK MUNAWAROH | PLPG |
| 284 | 8560752654300023 | 12050502010721 | YAYUK SETYA RAHAYU | PLPG |
| 285 | 5958757658300012 | 12050502010894 | YAYUK ZAKIYA ROHMI | PLPG |
| 286 | 4344756658300073 | 12050502010874 | YENI KURNIYAWATI | PLPG |
| 287 | 9440760661300012 | 12050502010976 | YENI VERA TRIASMARANI | PLPG |
| 288 | 9043748651300003 | 12050502010458 | YULIATI | PLPG |
| 289 | 1042742649300003 | 12050502010386 | YULIF MUJIANAH | PLPG |
| 290 | 0045749650300023 | 12050502010541 | YULIK SAROFAH | PLPG |
| 291 | 8962756657300022 | 12050502010865 | YUNI ROCHMATIN | PLPG |
| 292 | 3933761662300072 | 12050502010808 | YUNITA DWI RACHMAWATI | PLPG |
| 293 | 7144748652300003 | 12050502010465 | ZAINAB | PLPG |
| 294 | 3150760662300013 | 12050502011002 | ZUMROTUN NIDA HASANATIN | PLPG |
| 295 | 4153762663300053 | 12050502010593 | ZURLIA ISTIFIANI | PLPG |
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar