Pilih Kabupaten/Kota yang ingin ditampilkan daftar peserta sertifikasi guru 2012
Isi Nomor Peserta yang dicari dalam daftar peserta sertifikasi guru 2012
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BOJONEGORO [929 peserta ], SD [393]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
| 321 | 8038743647200043 | 12050502710141 | SUNARWIN | PLPG |
| 322 | 7533747649300052 | 12050502710359 | SUNDARI | PLPG |
| 323 | 2535746649200013 | 12050502710343 | SUNGGITO | PLPG |
| 324 | 7145749651300033 | 12050502710545 | SUNIATI | PLPG |
| 325 | 1342743649300003 | 12050522010405 | SUNOTO | PLPG |
| 326 | 9641740641300012 | 12050502710039 | SUNTARI | PLPG |
| 327 | 2535750651300012 | 12050502710611 | SUNTHIWATI | PLPG |
| 328 | 8151744647200013 | 12050502710195 | SUPARMAN | PLPG |
| 329 | 2637749651300012 | 12050502710510 | SUPARTI | PLPG |
| 330 | 9255760661300003 | 12050502711010 | SUPARTI | PLPG |
| 331 | 5957748649300012 | 12050502710455 | SUPARTI | PLPG |
| 332 | 7157747650200003 | 12050502710397 | SUPARTO | PLPG |
| 333 | 0939752654300032 | 12050502710706 | SUPIYANIK | PLPG |
| 334 | 9648752654200002 | 12050522010699 | SUPRIYONO | PLPG |
| 335 | 5240739640200033 | 12050522010032 | SUPRIYONO | PLPG |
| 336 | 2740752654300032 | 12050502710701 | SURATI | PLPG |
| 337 | 8050749652200003 | 12050502710569 | SUROSO | PLPG |
| 338 | 6060747648300003 | 12050502710391 | SURYATI | PLPG |
| 339 | 8159748650300013 | 12050502710469 | SUSMIYATI | PLPG |
| 340 | 1845743644200022 | 12050502710131 | SUTAJI | PLPG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar